1. ソフトウェアBemo Cloudの更新内容の分類:
更新の種類 | 含まれる説明 | アップグレード時の顧客の利用状況 | 通知の規定 |
新機能のアップデート | 新機能は以下のように定義される: – 完全に新しい機能。 – 既存の機能を修正・アップグレードし、大きなロジック変更が加わり、ユーザーの使用行動や適用範囲に影響を与えるもの。 | 一時的にログアウトが必要ない、またはアップグレード中も継続利用可能。アップグレード内容によっては再ログインが必要な場合あり。 | – 1回目の通知: 実施の10~20日前に、顧客および関連部署に計画や開発スケジュールを通知。 – 2回目の通知: 実施の2日前に、顧客へ準備のリマインドを送信。 – 3回目の通知: 実施の24時間前に顧客へ通知。 – 4回目の通知: アップデート完了後に通知(必要に応じて)。 |
バグ修正・小規模な機能更新 | – ソフトウェアのバグ修正アップデート。 – UI変更やユーザビリティ向上など、使用ロジックに影響を与えない小規模な機能更新。 | 一時的にログアウトが必要ない、またはアップグレード中も継続利用可能。 | – 具体的なバグ修正の場合、テクニカルサポート(TK)およびカスタマーサポート チーム経由で顧客に通知。 – 重要な変更の場合は、アップデート内容を顧客に通知。 |
サーバーのアップデート | – 顧客のデータを別のサーバーへ移行・更新。 – サーバーメンテナンスやハードウェアのアップグレードにより、一時的にサーバーを停止する必要がある場合。 – クラウドプロバイダーの定期メンテナンスや障害発生による事前通知があった場合。 | 一時停止(事前通知された時間による)。 平均ダウンタイムは20分~1時間程度。 | – 事前通知: 24時間前(または可能な限り早めに)に顧客へ通知。 – 実施30分前に顧客へ最終通知。 |
2. 新機能アップデートのプロセス
手順名 | 説明 | 実施者 | 実施時間 | |
アップグレード計画の策定 | ||||
ステップ1 | ソフトウェアのアップグレード計画を策定 | CEO マーケティング(PTSP) | 毎月24日~27日の間に実施 | |
ステップ2 | 顧客および社内チームへアップグレード計画を通知 | マーケティング | 毎月28日~29日の間に実施 | |
ソフトウェアのアップグレード | ||||
ステップ3 | 顧客への通知 | マーケティング | – 1回目: 3日前に通知 – 2回目: 24時間前に通知 – 3回目: アップデート完了後に通知 | |
ステップ4 | 社内通知およびWebサイト更新 | PTSP | – 社内通知: 3日前に実施 – Webサイト更新: 3日前に実施 | |
ステップ5 | ガイドラインおよびFAQの更新 | PTSP | ユーザー向けの更新: 24時間前に実施 |
備考:
アップデートの実施時間は、週7日すべてに対応可能。
アップデート後にバグが発生した場合、Bemo Cloudは即時修正を優先的に行う。